AEG FUS6491AZM Onderbouw vaatwasser

Extra korting omdat:
• Nieuw product (recente modellen)
• Verpakkingsschade (herpakt en gecontroleerd door fabrikant)
• 2 jaar fabrieksgarantie
• Duurzame keuze
Let op! Het in- of uitbouwen doen wij helaas niet. Ook kunnen bevestigingsmaterialen en handleidingen ontbreken. Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
AEG FUS6491AZM Onderbouw vaatwasser
- Gratis bezorgd in heel Nederland.
- Plan zelf een bezorgdag in.
- Betalen bij levering.
- Alle producten op eigen voorraad, direct af te halen.
Extra korting omdat:
• Nieuw product (recente modellen)
• Verpakkingsschade (herpakt en gecontroleerd door fabrikant)
• 2 jaar fabrieksgarantie
• Duurzame keuze
Let op! Het in- of uitbouwen doen wij helaas niet. Ook kunnen bevestigingsmaterialen en handleidingen ontbreken. Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.

- Gratis bezorgd in heel Nederland.
- Plan zelf een bezorgdag in.
- Betalen bij levering.
- Alle producten op eigen voorraad, direct af te halen.
Beschrijving
Specificaties
technische kenmerken | |
---|---|
Droog methode | AirDry-technologie |
Product type | afwasmachine |
Ontwerp | Ingebouwd apparaat |
ontwerptype | onderbouw |
Maximale waterinlaattemperatuur | 60°C |
Geluidsemissies in de lucht | 44dB(A) |
Inrichting | |
---|---|
Meubelfront inbegrepen | Nee |
Aantal programma's | 8 |
programma's | 160 minuten, 60 minuten, 90 minuten, AutoSense 50°-60°C, Eco 50°C, machineonderhoud, Quick 30 minuten, voorspoelen, opties: ExtraHygiene, glasbescherming, XtraPower |
in hoogte verstelbare bovenkorf | Ja |
Variabel mandontwerp | Bovenkorf: 2 uitklapbare kopjesplanken, onderkorf: 4 uitklapbare bordenhouders |
Automatische dosering | Nee |
Speciale kenmerken | ÖKO FAVORIT vaatwasser met AirDry-technologie, watersensor, AutoOff - automatische uitschakeling, warmwateraansluiting tot 60 °C, plafonddouche, ProWater-systeem - grote plafondsproeiarm, satellietsproeiarm, invertermotor, snelle hoogteverstelling aan beide zijden ook in beladen toestand, bovenste korf: 2 opklapbare kopjesplateaus, 2 zachte spikes, mandgreep, onderste korf: 4 opklapbare bordenhouders, korfgreep, MaxiFlex besteklade met houder voor lange messen, anti-vinger roestvrijstalen coating, elektronische bijvulindicator voor zout en glansspoelmiddel |
Automatische programma's | Ja |
Aantal verschillende spoeltemperaturen | 4 |
Maximale schotelgrootte bovenste korf | 31,5 cm |
Maximale schotelgrootte onderrek | 27 cm |
Maximaal instelbare wastemperatuur (°C) | 60°C |
Minimaal instelbare wastemperatuur (°C) | 50°C |
Besteksysteem | Bestek lade |
Bescherming tegen waterlekkage | Ja |
Spoelbakken met enkele mand | Nee |
Verzachtingssysteem | Ja |
Restwarmtedroogfunctie | Ja |
Detectie van wasmiddel | Nee |
Aantal spuitniveaus | 2 |
Doorstroomverwarmer | Ja |
Warmtewisselaar | Nee |
Interieur verlichting | Nee |
Decoratief | niet mogelijk |
zelfreinigend filterscherm | Nee |
Verstelbare basis | horizontaal |
Detectie van lading | Nee |
Functie voor halve belading | Nee |
Borstelloze motor | Ja |
Materiaal binnencontainer | roestvrij staal |
Beveiligingsfuncties | Aqua Control - waterstop, vlotterschakelaar |
WiFi | Nee |
App-bestuurbaar | Nee |
Ouderlijk toezicht | Nee |
Weergave/bediening | |
---|---|
Starttijdvertraging | 1-24 uur |
Weergave einde programma | Ja |
Weergave resterende tijd | Ja |
Positie resterende tijdweergave | Weergave, resterende tijd |
Indicator voor zouttekort | Ja |
Indicator voor tekort aan glansspoelmiddel | Ja |
Doseringsweergave | Nee |
sturen | elektronisch |
Bluetooth | Nee |
Controles | LED + bedieningsknoppen |
weergave | Led scherm |
Selecteerbare talen op het display | Engels|Symbolen |
stroomvoorziening | |
---|---|
Verbindingswaarde | 1950 watt |
Ingangsspanning | 220-240 volt |
frequentie | 50 Hz |
10 ampère | |
Connectortype | Europese |
algemeen | |
---|---|
Rij | 6000-serie met SatelliteClean® |
Min. / Max. spoeltemperatuur (C°) | geenGegevens/60°C |
Maximale vaatgrootte bovenkorf / onderkorf | geenData/geenData cm |
Afmetingen (B/H/D) | 59,6x81,8x57,5 cm |
compatibel met stemassistent | Niet beschikbaar |
Gewicht (volgens fabrikant) | 38,12 kg |
Gewicht | 38,12 kg |
Kleur (volgens fabrikant) | roestvrij staal |
Hoogte | 818 mm |
Breedte | 596 mm |
diepte | 575 mm |
Afneembaar werkblad | Nee |
Afmetingen nismaat, minimaal | 600 mm / 820 mm / 570 mm |
Nisbreedte minimaal | 600 mm |
Maximale nisbreedte | 600 mm |
Nishoogte minimaal | 820 mm |
Nishoogte maximaal | 820 mm |
Nisdiepte minimaal | 570 mm |
Nisdiepte maximaal | 570 mm |
In hoogte verstelbare voeten | Ja - alleen aan de voorkant |
In hoogte verstelbare voeten maximaal | 8 mm |
Lengte aansluitkabel | 1500 mm |
Lengte van de toevoerslang | 1500 mm |
Lengte afvoerslang | 1500 mm |
leveringsomvang | Vaatwasser |
Artikelnummer van de fabrikant | 911 524 163 |
Informatie over energieverbruik (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | C |
EU-energie-efficiëntieschaal (EU 2017/1369) | AG |
Model-ID | FUS6491AZM 911524163 |
Nominale capaciteit couverts | 14 |
Energie-efficiëntie-index (EEI) | 43,9 |
Reinigingsprestatie-index | 1.121 |
Droogprestatie-index | 1.061 |
Energieverbruik in kWh (per bedrijfscyclus) | 0,746 kWh |
Energieverbruik van het ecoprogramma (EPEC) in kWh per 100 bedrijfscycli | 75 kWh |
Waterverbruik in liters (per bedrijfscyclus) | 10,5L |
Programmaduur in u:min | 16.00 uur |
Soort (ontwerp) | Ingebouwd apparaat |
Geluidsemissies in de lucht | 44dB(A) |
Emissieklasse luchtgeluid (EU 2017/1369) | B |
Uit-status (W) | 0,5 watt |
Stand-bystatus (W) | 0,5 watt |
Tijdvertraging (W) (indien van toepassing) | 4 watt |
Artikelnummer | 52011186 |
---|---|
Merk | AEG |
Breedte (cm) | 59.6 |
Nisbreedte | 60 cm |
Hoogte (cm) | 81.8 |
Apparaat hoogte | Basis: +/- 80,5 - 87,5 cm |
Diepte (cm) | 57.5 |
Productkwaliteit | Nieuw Outlet |
Garantie | 2 jaar |
Energieklasse nieuwe richtlijn | C |
Kleur | RVS |
Soort apparaat | Onderbouw |
Aantal programma’s | 8 |
Resttijd indicatie | Ja |
Energieverbruik | 75 |
Waterverbruik | 10.5 |
Geluidsniveau (in dB) | 44 |
Aantal couverts | 14 |
Reinigingsklasse | A |
Display Digitaal | Ja |
Overstroombeveiliging | Ja |
Bedieningspaneel | Buitenzijde |
Besteklade | Ja |