AEG LR8E75495 Voorlader wasmachine

Extra korting omdat:
• Nieuw product (recente modellen)
• Verpakkingsschade (herpakt en gecontroleerd door fabrikant)
• 2 jaar fabrieksgarantie
• Duurzame keuze
Let op! Handleidingen kunnen ontbreken. Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
AEG LR8E75495 Voorlader wasmachine
- Gratis bezorgd in heel Nederland.
- Plan zelf een bezorgdag in.
- Betalen bij levering.
- Alle producten op eigen voorraad, direct af te halen.
Extra korting omdat:
• Nieuw product (recente modellen)
• Verpakkingsschade (herpakt en gecontroleerd door fabrikant)
• 2 jaar fabrieksgarantie
• Duurzame keuze
Let op! Handleidingen kunnen ontbreken. Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.

- Gratis bezorgd in heel Nederland.
- Plan zelf een bezorgdag in.
- Betalen bij levering.
- Alle producten op eigen voorraad, direct af te halen.
Beschrijving
Specificaties
technische kenmerken | |
---|---|
Katoencapaciteit (wassen) | 9kg |
Product type | wasmachine |
Voorlader | |
Ontwerp | Zelfstandig apparaat |
ontwerptype | vrijstaand |
Geluidskracht draaien | 75dB(A) |
Verwarmingssysteem | Elektrisch |
sturen | elektronisch |
Kunstmatige intelligentie | Werkt met AI-apps |
programma's | |
---|---|
Aantal programma's | 34 |
programma's | PowerClean 59min, Eco 40-60, katoen, easy care, fijne was, wol/handwas, 20min 3Kg, opfrissen met stoom, outdoor/impregneren, hygiëne (WM en WD: extra met stoom), extra spoelen, centrifugeren/pompen, programma's via de App selecteerbaar: sportondergoed, joggingkleding, donsjack, voetbalshirts, skipak, sportschoenen, beddengoed XL, dons, gordijnen, kussens, handdoeken, haarvrij, gemakkelijk strijken, anti-allergie, denim, zijdehand wassen, babywas, linnenwas, 1 deel, kasjmier met stoom, overhemden, machinereiniging |
Automatische programma's | Nee |
Koud wassen | Ja |
Spoelstop | Ja |
Stoomfunctie | Ja |
Aantal spoelcycli | 3 |
Temperatuurbereik | koud -95°C |
Opties voor centrifugeersnelheid | ja |
Functie zonder centrifugeersnelheid | Ja |
Inrichting | |
---|---|
Anti Kreuk | Ja |
Hoeveelheid automatisch | Ja |
Automatische dosering | Nee |
Detectie van lading | Ja |
Speciale kenmerken | Apparaatdiepte max. 660 mm, ÖKO LAVAMAT voorlader wasmachine met ProSense® automatische volumeregeling, WiFi-compatibele wasmachine, bestuurbaar via My AEG Care App, stembediening via Google Assistant, PowerCare, ProSteam® - verversingsfunctie met stoom, universele blikjeslade - voor alle soorten wasmiddel, zelfs PODS/Caps, ProTex milieuvriendelijke trommel, ÖKOInverter motor, ProSteam kreukbeveiliging, DirectSpray wastechnologie, waterhoeveelheidssensor, extra spoelgang, onderschuifbaar op 85 cm nishoogte, 4 wasmiddelbakjes, 2-traps tijdbesparend, Eco Leaf display, lengte toevoerslang 150 cm, lengte afvoerslang 145cm |
Functie voor halve belading | Ja |
Bijvulfunctie | Ja |
Schuimdetectie | Ja |
Vuildetectie | Nee |
Herkenning van textielsoorten | Nee |
Vochtigheidssensor | Nee |
Controle over onbalans | Ja |
Patrijspoort | Glazen raam |
trommel materiaal | roestvrij staal |
zachte trommel | Ja |
Drumvolume | 69 liter |
Omkeerfunctie | Ja |
Deurstop | Links |
Type deuropening | Hendel |
Ouderlijk toezicht | Ja |
Zuilvormig | Ja |
Interieur verlichting | Nee |
DRAADLOZE INTERNETTOEGANG | Ja |
App-bestuurbaar | Ja |
Beveiligingsfuncties | Aqua Control-systeem met alarm - volledige waterbescherming, Aqua Control-slang - waterstop, elektronisch kinderslot |
Overloopbeveiliging | Aqua Control-systeem met alarm - volledige waterbescherming, Aqua Control-slang - waterstop |
Borstelloze motor | Ja |
Motor type | EC-motor |
geschikt voor mensen met allergieën | Nee |
Weergave/bediening | |
---|---|
Controles | LED + bedieningsknoppen |
Bluetooth | Nee |
weergave | LED-display, bedieningspaneel maat XL |
Selecteerbare talen op het display | Niet in aanmerking komen |
Weergave resterende tijd | Ja |
Starttijdvertraging | Klaar in – Tijdvertraging: 1 uur tot 24 uur |
Filtercontroledisplay | Nee |
Signaal einde programma | Ja |
stroomvoorziening | |
---|---|
Verbindingswaarde | 2100 watt |
Ingangsspanning | 230 volt |
frequentie | 50 Hz |
10 ampère | |
Connectortype | Europese |
algemene karakteristieken | |
---|---|
Rij | Serie 8000 PowerCare met ÖkoMix premix-technologie Wifi |
Afmetingen (B/H/D) | 59,7 x 84,7 x 63,1 cm |
Commerciële machine | Nee |
Slimme thuiszone | Wasmachines |
compatibel met stemassistent | Google Assistent |
Systeem of compatibel met systeem | Wifi |
Kleur (volgens fabrikant) | Wit/zwart/zwart |
Diameter patrijspoort | 340 mm |
Afneembaar werkblad | Nee |
Hoogte met werkblad | 847 mm |
Hoogte | 847 mm |
Breedte | 597 mm |
diepte | 631 mm |
Diepteproduct met deur open (90°) | 1101 mm |
In hoogte verstelbare voeten | Ja - voor- en achterkant |
In hoogte verstelbare voeten maximaal | 10 mm |
rollen | Nee |
Lengte aansluitkabel | 1620 mm |
Gewicht (volgens fabrikant) | 74,5 kg |
Gewicht | 74,5 kg |
leveringsomvang | Wasmachine, handleiding |
variant | Serie 8000 PowerCare met ÖkoMix premix-technologie Wifi, 1351 tpm. |
Artikelnummer van de fabrikant | 914 501 334 |
Informatie over energieverbruik (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
EU-energie-efficiëntieschaal (EU 2017/1369) | AG |
Model-ID | LR8E75495 914501334 |
Katoencapaciteit (wassen) | 9kg |
Energie-efficiëntie-index voor wassen (EEIW) | 51,8 |
Wasefficiëntie-index | 1.031 |
Spoeleffect (g/kg) | 4.9 |
Energieverbruik in kWh per bedrijfscyclus in het eco 40-60-programma | 0,493 kWh |
Gewogen energieverbruik per 100 bedrijfscycli in kWh | 49 kWh |
Waterverbruik in liters per bedrijfscyclus in het eco 40-60-programma | 46 liter |
Hoogste temperatuur binnen het behandelde textiel (nominale capaciteit) | 36°C |
Hoogste temperatuur binnen het behandelde textiel (halve nominale capaciteit) | 33°C |
Hoogste temperatuur binnen het behandelde textiel (kwart van de nominale capaciteit) | 23°C |
Restvocht (nominale capaciteit) | 53,4% |
Restvocht (halve nominale capaciteit) | 53,4% |
Restvocht (kwart van nominale capaciteit) | 53,4% |
Centrifugeersnelheid (nominale capaciteit) | 1351 tpm |
Centrifugeersnelheid (halve nominale capaciteit) | 1351 tpm |
Centrifugesnelheid (kwart van nominale capaciteit) | 1351 tpm |
Spin-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | B |
Programmaduur in u:min (nominale capaciteit) | 3:40 |
Programmaduur in u:min (halve nominale capaciteit) | 2:40 |
Programmaduur in u:min (kwart van nominale capaciteit) | 2:25 |
Soort (ontwerp) | vrijstaand |
Geluidskracht draaien | 75dB(A) |
Luchtgeluidsemissieklasse centrifugeren (EU 2017/1369) | B |
Uit-status (W) | 0,5 watt |
Stand-bystatus (W) | 0,5 watt |
Tijdvertraging (W) (indien van toepassing) | 4 watt |
Netwerk-stand-by (W) (indien van toepassing) | 2 watt |
Dit product is ontworpen om zilverionen vrij te geven tijdens de wascyclus | Nee |
duurzaamheid | |
---|---|
Beter. Voldoet aan de criteria van | BetterWay-wasmachines en -drogers |
Waarom BetterWay? | BetterWay-wasmachines zijn duurzamer in gebruik en vereisen minder energie om te wassen. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee. Een BetterWay wasmachine kenmerkt zich door een energie-efficiëntieklasse van A, een centrifuge-efficiëntieklasse van A of B, beladingsdetectie OF een automatische doseerfunctie. Dankzij deze functies kan het water- en/of wasmiddelverbruik automatisch worden aangepast aan de lading wasgoed in de trommel. |
Artikelnummer | 52007118 |
---|---|
Merk | AEG |
Productkwaliteit | Nieuw Outlet |
Garantie | 2 jaar |
Soort apparaat | Vrijstaand |
Type belading | Voorlader |
Kleur | Wit |
Toerental | 1400 tpm |
Vulgewicht | 9 kg |
Geluidsniveau (centrifugeren) | 72 |
Geluidsniveau (wassen) | - |
Aantal programma’s | 12 |
Bedieningselementen | Toets en Draaiknop |
Met display | Ja |
Displaytaal | Duits |
Resttijd indicatie | Ja |
Koolborstelloze motor | Ja |
Waterbeveiliging | Ja |
Energieverbruik | 52 |
Waterverbruik | 53 |
Breedte (cm) | 60 |
Hoogte (cm) | 84.7 |
Diepte (cm) | 63.1 |