SAMSUNG GQ43LS05BGUXZG 43 inch (109 cm) Televisie

Extra korting omdat:
• Verpakkingsschade
• Gecontroleerd en herpakt door fabrikant
• 2 jaar fabrieksgarantie Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
SAMSUNG GQ43LS05BGUXZG 43 inch (109 cm) Televisie
- Gratis bezorgd in heel Nederland.
- Plan zelf een bezorgdag in.
- Betalen bij levering.
- Alle producten op eigen voorraad, direct af te halen.
Extra korting omdat:
• Verpakkingsschade
• Gecontroleerd en herpakt door fabrikant
• 2 jaar fabrieksgarantie Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.

- Gratis bezorgd in heel Nederland.
- Plan zelf een bezorgdag in.
- Betalen bij levering.
- Alle producten op eigen voorraad, direct af te halen.
Beschrijving
Specificaties
Technische kenmerken | |
---|---|
Producttype | QLED-tv |
Weergavetechnologie | QLED |
Schermdiagonaal (cm/inch) | 108 cm / 43 inch |
Afmetingen zonder standaard (BxHxD) | 564,7 mm / 1228,1 m / 83,4 mm |
Beeldkwaliteit | UHD 4K |
HDR-type | HDR10+ |
SMART-TV | Ja |
Besturingssysteem | Tizen |
Synchronisatietechnologie | GratisSync Premium Pro |
verwerker | Kwantumprocessor 4K |
AI-functies | Virtuele assistent |
Afbeelding | |
---|---|
Schermresolutie | 3.840 x 2.160 pixels |
Oorspronkelijke vernieuwingsfrequentie | 50Hz |
Beeldverbeteringssysteem | Samsung Contrastverbeteraar |
Kijkhoek horizontaal | 178° |
Beeldverhouding | 16:9 |
Verticale kijkhoek | 178° |
Hoog dynamisch bereik (HDR) | Quantum HDR, HDR10+-certificering: HDR10+ Adaptief |
Reactietijd | 8 ms |
USB-opname | Ja |
Receptie | |
---|---|
Ontvangsttypes | DVB-T, DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-C2, DVB-S, DVB-S2 |
DLNA-gecertificeerd | Ja |
apparatuur | |
---|---|
Schermvorm | Vlak |
HDMI-CEC | Ja |
Elektronische programmagids (EPG) | Ja |
Beeld-in-beeld (PiP) | Nee |
Foto en foto (PAP) | Ja |
Speciale kenmerken | Automatische lage latentiemodus (ALLM), Game Bar 2.0, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View |
Eco-mode | Ja |
CI+ gecertificeerd | Ja |
Menutalen | Engels, Estisch, Fins, Frans, Duits, Grieks, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Servisch, Slowaaks, Spaans, Zweeds, Bulgaars, Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Nederlands, Sloveens, Albanees, Macedonisch, Bosnisch, Russisch (alleen wanneer de tv in Estland, Letland of Litouwen wordt gebruikt) |
App-bestuurbaar | Ja |
Slimme afstandsbediening | Ja |
klei | |
---|---|
Muzikale uitvoering | 60 watt |
Audiofuncties | Adaptief geluid |
Geluidseffecten | Object Tracking Sound Lite (OTS Lite) |
geluidssysteem | Dolby Digitaal Plus |
Dolby-decoder | Dolby Atmos, Dolby Digital-puls |
Verbindingen + verbindingen | |
---|---|
Verbindingen | 3x HDMI, 2x USB, 2x antenne-ingang, CI+ |
HDMI-poorten | 4K@60Hz, HDR10+-certificering: HDR10+ Adaptive, ALLM, eARC (op HDMI-poort 3) |
Aantal USB-poorten | 2 |
USB-versie | USB 2.0 |
Bestaande slots | CI+ |
Internet-enabled | Ja |
compatibel met spraakassistent | Amazon Alexa, Google Assistent |
Internetfuncties | HbbTV |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Algemeen | |
---|---|
Smart Home-gebied | Slimme tv |
Systeem of compatibel met systeem | Bluetooth, wifi, LAN |
Kleur (volgens fabrikant) | Marineblauw |
Kleur van de basis | Marineblauw |
Breedte zonder standaard | 564,7mm |
Hoogte zonder standaard | 1228,1 meter |
Diepte zonder standaard | 83,4mm |
Afmetingen met standaard (B/H/D) | 564,7mm / 1200mm / 327mm |
Breedte met standaard | 564,7mm |
Hoogte met standaard | 1200mm |
Diepte met standaard | 327mm |
Gewicht zonder standaard | 25,2 kilo |
Gewicht met standaard | 32,2 kg |
Breedte van de basis | 21,8cm |
Diepte van de basis | 17cm |
Leveringsomvang | 1x QLED TV, Premium Solar Smart Remote, standaard, stroomkabel |
Informatie over energieverbruik (EU 2017/1369) | |
---|---|
Model-ID | GQ43LS05BGU |
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | G |
EU-energie-efficiëntieschaal (EU 2017/1369) | AG |
Stroomverbruik in ingeschakelde toestand (SDR) | 54,4 watt |
Stroomverbruik in ingeschakelde modus in kWh per 1000 uur bij het afspelen van SDR-inhoud | 54,4 kWh |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Stroomverbruik in de aan-modus (HDR) | 100 watt |
Stroomverbruik in de aan-modus in kWh per 1000 uur bij het afspelen van HDR-inhoud | 100 kWh |
Stroomverbruik in stand-bymodus | 0,5 watt |
Stroomverbruik in netwerk-standbymodus | 2,0 watt |
Type elektronisch display | televisie |
Beeldverhouding | 16:9 |
Schermresolutie (pixels) | 3.840x2.160 |
Schermdiagonaal (cm) | 108cm |
Schermdiagonaal (inches) | 43 inch |
Zichtbaar schermoppervlak | 49,8 dm² |
Gebruikte paneeltechnologie | QLED |
Automatische helderheidsregeling (ABC) beschikbaar | Ja |
Spraakherkenningssensor beschikbaar | Nee |
Aanwezigheidssensor aanwezig | Nee |
Vernieuwingsfrequentie | 60Hz |
Type voeding (voeding) | Extern |
Updatebeleid | |
---|---|
Modeljaar | 2023 |
Artikelnummer | 52014807 |
---|---|
Merk | Samsung |
Schermdiagonaal | 43 inch (109 cm) |
Beeldtype | QLED |
Scherpte | 4K (UHD) |
Productkwaliteit | Nieuw Outlet |
Garantie | 2 jaar |
Energieklasse nieuwe richtlijn | G |
Kleur | Blauw |