SAMSUNG RF65DG9H0EB1 Amerikaanse koelkast

Extra korting omdat:
• Nieuw product (recente modellen)
• Volledig en goed functionerend
• Heeft zichtbare schade
• Duurzame keuze
Let op! Het naar boven tillen van Amerikaanse koelkasten doen wij niet. Ook kunnen bevestigingsmaterialen, filters en handleidingen ontbreken.
Klik hier voor uitleg
- Dit betreft een product met duidelijke zichtbare cosmetische schade.
- Wij geven 12 maanden garantie op dit product.
SAMSUNG RF65DG9H0EB1 Amerikaanse koelkast
- Gratis bezorgd in heel Nederland.
- Plan zelf een bezorgdag in.
- Betalen bij levering.
- Alle producten op eigen voorraad, direct af te halen.
Extra korting omdat:
• Nieuw product (recente modellen)
• Volledig en goed functionerend
• Heeft zichtbare schade
• Duurzame keuze
Let op! Het naar boven tillen van Amerikaanse koelkasten doen wij niet. Ook kunnen bevestigingsmaterialen, filters en handleidingen ontbreken.
Klik hier voor uitleg
- Dit betreft een product met duidelijke zichtbare cosmetische schade.
- Wij geven 12 maanden garantie op dit product.

- Gratis bezorgd in heel Nederland.
- Plan zelf een bezorgdag in.
- Betalen bij levering.
- Alle producten op eigen voorraad, direct af te halen.
Beschrijving
Specificaties
Technische kenmerken | |
---|---|
Producttype | Naast elkaar |
Ontwerp | Zelfstandig apparaat |
Constructie type | vrijstaand |
Stermarkering | 4 sterren |
Aantal compressoren | 1 |
AI-functies | Nee |
Kunstmatige intelligentie | Nee |
Koelkast | |
---|---|
Capaciteit van de koelvakken | 386 liter |
sturen | elektronisch |
Aantal onafhankelijke koelcircuits | 3 |
Ontdooiproces in het koelgedeelte | no-frost-systeem |
Aantal temperatuurzones | 3 |
Beschikbaar temperatuurbereik | -23°C tot 7°C |
Aantal laden (koelgedeelte) | 1 |
Aantal deurvakken | 6 |
Aantal verstelbare planken in het koelgedeelte | 0 |
Aantal planken in het koelgedeelte | 3 |
Materiaal van de planken | Veiligheidsglas |
Barvak | Nee |
Snelle koelfunctie | Ja |
Bijzonderheden van het koelgedeelte | Deur van voedselvitrine, drankencentrum, dubbele waterdispenser, waterkan voor automatisch vullen, LED-binnenverlichting, eierrek, elektrische koeling |
vriesvak | |
---|---|
Capaciteit van de vriesvakken | 250 liter |
Positie vriesvak | Onderstaand |
Aantal laden (vriesgedeelte) | 1 |
Aantal planken in het vriesgedeelte | 3 |
Aantal compartimenten vriezerdeur | 6 |
Ontdooiproces in het vriesgedeelte | no-frost-systeem |
Geen Frost-systeem | Ja |
Bijzonderheden vriesvak | PowerFreeze, dubbele ijsmachine met ijsbites |
apparatuur | |
---|---|
geïntegreerde flessenhouder | Nee |
Wateraansluiting | Ja |
Waterfilter | Ja |
Waterdispenser | Ja |
IJsblokjesdispenser | Nee |
vriezer | Nee |
Deur stop | niet veranderlijk |
Aantal deuren | 4 |
Decoratief | niet van toepassing |
Binnenverlichting | Ja |
WiFi | Ja |
App-bestuurbaar | Ja |
camera | Ja |
Speciale kenmerken | Family Hub, camera aanwezig in het apparaat, bewegingssensor/2 microfoon/speakers, Metal Cooling, SmartThings AI Energy Mode, WiFi bediening, draadloze communicatie mogelijk, Triple Coolingᵀᴹ, zilveren decor, aparte temperatuurregeling voor koelkast en vriesgedeelte, No Frost+, SpaceMaxᵀᴹ, Digital Inverter technologie, Precise Chef Cooling technologie, directe watertoevoer, type handgreep: verzonken handgreep, waarschuwingssignaal bij storing zichtbaar en hoorbaar, vakantieschakelaar, waarschuwingssignaal deur open, transportwielen aan de achterzijde, variabel temperatuurbereik: naar keuze vers voedsel (2°C), of een koelvak (-1 °C), of een 4-sterrenvak (-18°C), vriescapaciteit: 6 (kg/24u) |
Weergave/bediening | |
---|---|
Controles | Over het scherm |
Bluetooth | Nee |
weergave | Buiten, schermresolutie: schermresolutie Full HD (1080x1920) |
Selecteerbare talen op het display | En/Fr/De/It/Sv/Nee/Da/Fi/Nl/Pl/Es/Cs/Sk/Pt |
Temperatuurregeling | elektronisch |
Temperatuurweergave koelgedeelte | digitaal |
Temperatuurweergave vriesgedeelte | digitaal |
Temperatuur regelbaar koelgedeelte | Ja |
Temperatuur regelbaar vriesgedeelte | Ja |
Energievoorziening | |
---|---|
Verbindingswaarde | 2000-2400 watt |
Ingangsspanning | 220-240 volt |
frequentie | 50 Hz |
Connectortype | F-stekker met beschermingscontact |
Algemene kenmerken | |
---|---|
Afmetingen (B/H/D) | 91,2 x 183 x 72,3 cm |
Slimme thuiszone | Koelkasten, diepvriezers |
Systeem of compatibel met systeem | Wi-Fi, USB |
Transportrollen | Ja |
Kleur (volgens fabrikant) | Premium zwart staal |
Lengte aansluitkabel | 2100 mm |
Breedte | 912 mm |
Hoogte | 1830 mm |
diepte | 723 mm |
In hoogte verstelbare voeten | Ja - alleen aan de voorkant |
In hoogte verstelbare voeten maximaal | 20 mm |
Gewicht (volgens fabrikant) | 147 kg |
Artikelnummer van de fabrikant | RF65DG9H0EB1EF |
Informatie over energieverbruik (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | E |
EU-energie-efficiëntieschaal (EU 2017/1369) | AG |
Model-ID | RF65DG9H0EB1 |
Stil apparaat | Nee |
Wijnbewaarkast | Nee |
Soort (ontwerp) | vrijstaand |
Ander koelapparaat | Nee |
Totaal volume | 636 liter |
Energie-efficiëntie-index (EEI) | 100 |
Geluidsemissies in de lucht | 37dB(A) |
Emissieklasse luchtgeluid (EU 2017/1369) | C |
Jaarlijks energieverbruik (in kWh/jaar) | 365 kWh |
Klimaat klasse | uitgebreide gematigde, gematigde, subtropische, tropische zone |
Minimale omgevingstemperatuur | 10°C |
Maximale omgevingstemperatuur | 43°C |
voorraadkast | Nee |
Wijnopbergvak | Nee |
Opbergvak voor vers voedsel | Ja |
Opbergvak voor vers voedsel (volume) | 386 liter |
Bewaarvak voor vers voedsel (aanbevolen temperatuurinstelling) | 3°C |
Bewaarvak voor vers voedsel (ontdooitype) | automatisch ontdooien |
Koud opbergvak | Nee |
Zero star- of ijsmakercompartiment | Nee |
Eén steronderwerp | Nee |
Twee sterren onderwerp | Nee |
Drie sterren onderwerp | Nee |
Vier sterren onderwerp | Ja |
Viersterrencompartiment (volume) | 110 liter |
Viersterrencompartiment (aanbevolen temperatuurinstelling) | -18°C |
Viersterrencompartiment (type ontdooien) | automatisch ontdooien |
Viersterrencompartiment (vriescapaciteit in kg/24u) | 6 kg |
Tweesterrencompartiment | Ja |
Tweesterrencompartiment (volume) | 15 liter |
Tweesterrencompartiment (aanbevolen temperatuurinstelling) | -18°C |
Tweesterrencompartiment (type ontdooien) | automatisch ontdooien |
Variabel temperatuurcompartiment | Ja |
Variabel temperatuurcompartiment (volume) | 125 liter |
Compartiment met variabele temperatuur (aanbevolen temperatuurinstelling) | -18°C |
Compartiment met variabele temperatuur (type ontdooien) | automatisch ontdooien |
Vak met variabele temperatuur (invriescapaciteit in kg/24u) | 6 kg |
Snelle vriesfunctie | Ja |
Type lichtbron | LED |
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron | F |
Beleid bijwerken | |
---|---|
modeljaar | 2024 |
Door de fabrikant ondersteunde software-updates | Ja |
Minimale duur van software-updates vanaf de introductiedatum | 3 jaar |
Artikelnummer | 52008568 |
---|---|
Merk | Samsung |
Productkwaliteit | Nieuw Outlet (Schademodel) |
Garantie | 2 jaar |
Soort apparaat | Vrijstaand |
Model koelkast | Amerikaans |
Kleur | Antraciet |
Hoogte (cm) | 183 |
Breedte (cm) | 91.2 |
Diepte (cm) | 72.3 |
Netto inhoud (liters) | 636 |
Geluidsniveau (in dB) | 37 |
Aantal deuren | 4 |
Instelbare temperatuur | Ja |
Weergave binnentemperatuur | Ja |
Omgevingstemperatuur | SN-T +10°C tot +43°C |
Geschikt voor onverwarmde ruimte | Nee |
Smartphone app | Ja |
Watertap | Ja |
Watertoevoer | Waterreservoir |
IJsdispenser | Ja |
Inhoud koelruimte (liters) | 386 |
Aantal plateau's | 3 |
Aantal groentelades | 2 |
Luchtcirculatie | Ja |
Antibacteria | Nee |
Flessenrek | Nee |
Superkoelen | Ja |
Vriesruimte | Ja |
Plaats vriesvak | Onder |
Inhoud vriesruimte | 250 |
Aantal vriesvakken | 6 |
Invriesvermogen (kg per dag) | 6 |
Temperatuur vriesvak apart instelbaar | Ja |
No Frost | Ja |
Low Frost | Nee |
Snel invriezen | Ja |
Bewaartijd bij stroomuitval (in uren) | - |
Energieverbruik | 365 |
Energiebesparingsfunctie | Ja |
Draairichting deur | Links / Rechts |
Draairichting deur aanpasbaar | Nee |
Open deur alarm | Ja |
Retro uiterlijk | Nee |
Met display | Ja |
Binnenverlichting | Ja |
Energieklasse nieuwe richtlijn | E |